東京都 第6地区リーグU-18
| 概要 |
規約等 |
1部 |
2部 |
3部 |
順位表 |
リンク |
1部リーグ順位表
| 成城 | 成瀬 | 日三B | 駒東 | 狛江B | 桜美林A | 日学B | 多摩目C | 国士D | 学大 | | 勝点 | 勝ち | 負け | 引分 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
成城学園 | | | 4○2 | 2○1 | 2○1 | | | 0●1 | | 3○0 | | 12 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 3 |
成瀬 | | | | | 4●6 | 2△2 | | 1●2 | | 2●4 | | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 14 | -5 | 9 |
日大三B | 2●4 | | | | 1●3 | 2●3 | 5○0 | | 0●2 | 2△2 | | 4 | 1 | 4 | 1 | 12 | 14 | -2 | 7 |
駒場東邦 | 1●2 | | | | 2○0 | | 9○1 | | | 4○3 | | 9 | 3 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 4 |
狛江B | 1●2 | 6○4 | 3○1 | 0●2 | | 5○2 | 6○0 | | 3○1 | 5○1 | | 18 | 6 | 2 | 0 | 29 | 13 | 16 | 1 |
桜美林A | | 2△2 | 3○2 | | 2●5 | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 8 |
日本学園B | | | 0●5 | 1●9 | 0●6 | | | 0●7 | | 0●3 | | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 30 | -29 | 10 |
多摩大目黒C | 1○0 | 2○1 | | | | | 7○0 | | 1○0 | | | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 2 |
国士舘D | | | 2○0 | | 1●3 | | | 0●1 | | 1△1 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
学大附 | 0●3 | 4○2 | 2△2 | 3●4 | 1●5 | | 3○0 | | 1△1 | | | 8 | 2 | 3 | 2 | 14 | 17 | -3 | 5 |
2部リーグAグループ順位表
| 駒大E | 狛江C | 多摩目D | 日三C | 筑駒 | 桜修館 | 目黒学院 | 町田 | 小川 | 駒学B | | 勝点 | 勝ち | 負け | 引分 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
駒澤大学E | | 6○0 | | | 4○1 | | 4○0 | | | | | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 3 |
狛江C | 0●6 | | 4○2 | 1●3 | 4○0 | 3○2 | 3○1 | | 6○1 | 6○3 | | 18 | 6 | 2 | 0 | 27 | 18 | 9 | 1 |
多摩大目黒D | | 2●4 | | 2△2 | 6○1 | 1●3 | | 6○1 | | | | 7 | 2 | 2 | 1 | 17 | 11 | 6 | 4 |
日大三C | | 3○1 | 2△2 | | 3○0 | | 4○1 | 5○2 | | | | 13 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 2 |
筑波大附属駒場 | 1●4 | 0●4 | 1●6 | 0●3 | | | 4○1 | 5○2 | | | | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 20 | -9 | 7 |
桜修館 | | 2●3 | 3○1 | | | | 0●3 | 0●1 | | 2○0 | | 6 | 2 | 3 | 0 | 7 | 8 | -1 | 5 |
目黒学院 | 0●4 | 1●3 | | 1●4 | 1●4 | 3○0 | | | 11○6 | | | 6 | 2 | 4 | 0 | 17 | 21 | -4 | 6 |
町田 | | | 1●6 | 2●5 | 2●5 | 1○0 | | | 1○0 | | | 6 | 2 | 3 | 0 | 7 | 16 | -9 | 8 |
小川 | | 1●6 | | | | | 6●11 | 0●1 | | 1●4 | | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 22 | -14 | 10 |
駒場学園B | | 3●6 | | | | 0●2 | | | 4○1 | | | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | -2 | 9 |
2部リーグBグループ順位表
| 駒場B | 目黒日大 | 大東 | 都市大A | 等々力A | 桜町 | 日桜A | 農一B | 三田国際 | 自由ヶ丘 | | 勝点 | 勝ち | 負け | 引分 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
駒場B | | 4○3 | 5○1 | 2●3 | | 10○0 | | 4○1 | 10○0 | 11○1 | | 18 | 6 | 1 | 0 | 46 | 9 | 37 | 2 |
目黒日大 | 3●4 | | | 1△1 | 3○1 | | 9○1 | | 5○0 | | | 10 | 3 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 5 |
大東学園 | 1●5 | | | 0●2 | 2●8 | 2●4 | | 0△0 | 2○1 | 5○0 | | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 20 | -8 | 6 |
都市大A | 3○2 | 1△1 | 2○0 | | 3○1 | 6○0 | 6○0 | 2○1 | 7○0 | 4○0 | | 25 | 8 | 0 | 1 | 34 | 5 | 29 | 1 |
都市大等々力A | | 1●3 | 8○2 | 1●3 | | 3○1 | 7○0 | 7○1 | | | | 12 | 4 | 2 | 0 | 27 | 10 | 17 | 3 |
桜町 | 0●10 | | 4○2 | 0●6 | 1●3 | | 1△1 | 2△2 | 3○0 | 6○2 | | 11 | 3 | 3 | 2 | 17 | 26 | -9 | 4 |
日大桜丘A | | 1●9 | | 0●6 | 0●7 | 1△1 | | | | 6○0 | | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 23 | -15 | 8 |
農大一B | 1●4 | | 0△0 | 1●2 | 1●7 | 2△2 | | | 3○1 | | | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 16 | -8 | 7 |
三田国際 | 0●10 | 0●5 | 1●2 | 0●7 | | 0●3 | | 1●3 | | 0●1 | | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 31 | -29 | 10 |
自由ヶ丘学園 | 1●11 | | 0●5 | 0●4 | | 2●6 | 0●6 | | 1○0 | | | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 32 | -28 | 9 |
3部リーグAグループ順位表
| 駒大F | 等々力B | 日桜B | 芦花 | 国際 | 世田総 | 町田工科 | 都市大C | 世田学 | | 勝点 | 勝ち | 負け | 引分 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
駒澤大学F | | 9○3 | | 3○2 | | | | 4○1 | 10○0 | | 12 | 4 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | 1 |
都市大等々力B | 3●9 | | 6○1 | 6○0 | 0△0 | | | 0●4 | 1●5 | | 7 | 2 | 3 | 1 | 16 | 19 | -3 | 5 |
日大桜丘B | | 1●6 | | 4○0 | 0●4 | | | 0●1 | 4●7 | | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 | 18 | -9 | 8 |
芦花 | 2●3 | 0●6 | 0●4 | | 3○0 | 3○2 | 5○0 | 5○2 | | | 12 | 4 | 3 | 0 | 18 | 17 | 1 | 2 |
国際 | | 0△0 | 4○0 | 0●3 | | 0●4 | | | 1●6 | | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | -8 | 7 |
世田谷総合 | | | | 2●3 | 4○0 | | 4○2 | | | | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 |
町田工科 | | | | 0●5 | | 2●4 | | | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | -7 | 9 |
都市大C | 1●4 | 4○0 | 1○0 | 2●5 | | | | | 3○1 | | 9 | 3 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | 3 |
世田谷学園 | 0●10 | 5○1 | 7○4 | | 6○1 | | | 1●3 | | | 9 | 3 | 2 | 0 | 19 | 19 | 0 | 4 |
3部リーグBグループ順位表
| 駒場C | 玉学 | 駒大G | 都市大B | 山崎 | 桜美林B | プロメ | 千歳丘 | 科技学園 | | 勝点 | 勝ち | 負け | 引分 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
駒場C | | 2●4 | | | 3○1 | | | | | | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
玉川学園 | 4○2 | | 3●6 | 5○0 | 4●5 | 2△2 | | | 20○1 | | 10 | 3 | 2 | 1 | 38 | 16 | 22 | 2 |
駒澤大学G | | 6○3 | | 10○0 | 4○1 | | 5○2 | | | | 12 | 4 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 1 |
都市大B | | 0●5 | 0●10 | | | | | | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | -15 | 8 |
山崎 | 1●3 | 5○4 | 1●4 | | | 8○1 | | | | | 6 | 2 | 2 | 0 | 15 | 12 | 3 | 3 |
桜美林B | | 2△2 | | | 1●8 | | | 1●3 | | | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 13 | -9 | 6 |
プロメテウスEC | | | 2●5 | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | 7 |
千歳丘 | | | | | | 3○1 | | | | | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
科学技術学園 | | 1●20 | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | -19 | 9 |
3部リーグCグループ順位表
| 深沢 | 和光 | 駒大H | 目黒 | 日工大 | 総合工科 | 松原 | 日桜C | 八雲 | | 勝点 | 勝ち | 負け | 引分 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
深沢 | | | | 1●5 | 2△2 | | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 |
和光 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
駒澤大学H | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
都立目黒 | 5○1 | | | | | 2○0 | | 14○1 | 18○0 | | 12 | 4 | 0 | 0 | 39 | 2 | 37 | 1 |
日工大駒場 | 2△2 | | | | | 0●2 | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
総合工科 | | | | 0●2 | 2○0 | | 7○1 | | | | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 2 |
松原 | | | | | | 1●7 | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | -6 | 7 |
日大桜丘C | | | | 1●14 | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | -13 | 8 |
八雲学園 | | | | 0●18 | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | -18 | 9 |