東京都 第6地区リーグU-18
| 概要 |
規約等 |
1部 |
2部 |
3部 |
順位表 |
リンク |
1部リーグ順位表
| 国士C | 駒大E | 駒東 | 多摩目C | 狛江B | 駒場B | 桜美林 | 成瀬 | 都市大A | 等々力A | | 勝点 | 勝ち | 負け | 引分 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
国士舘C | | 6○2 | 3△3 | 1△1 | 1○0 | 1△1 | 5○0 | 1●3 | 3○1 | 11○0 | | 18 | 5 | 1 | 3 | 32 | 11 | 21 | 3 |
駒澤大学E | 2●6 | | 5○0 | 0△0 | 3○0 | 0●4 | 0●1 | 2●3 | 2●3 | 4○2 | | 10 | 3 | 5 | 1 | 18 | 19 | -1 | 6 |
駒場東邦 | 3△3 | 0●5 | | 3△3 | 6○4 | 1△1 | 3○1 | 4○3 | 6○1 | 4○2 | | 18 | 5 | 1 | 3 | 30 | 23 | 7 | 4 |
多摩大目黒C | 1△1 | 0△0 | 3△3 | | 5○1 | 3○2 | 2○1 | 1○0 | 8○2 | 6○0 | | 21 | 6 | 0 | 3 | 29 | 10 | 19 | 2 |
狛江B | 0●1 | 0●3 | 4●6 | 1●5 | | 1○0 | 2○0 | 1●3 | 1△1 | 7○2 | | 10 | 3 | 5 | 1 | 17 | 21 | -4 | 7 |
駒場B | 1△1 | 4○0 | 1△1 | 2●3 | 0●1 | | 1●3 | 0●7 | 1△1 | 2○0 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 17 | -5 | 8 |
桜美林 | 0●5 | 1○0 | 1●3 | 1●2 | 0●2 | 3○1 | | 0●3 | 1○0 | 4○2 | | 12 | 4 | 5 | 0 | 11 | 18 | -7 | 5 |
成瀬 | 3○1 | 3○2 | 3●4 | 0●1 | 3○1 | 7○0 | 3○0 | | 7○5 | 5○1 | | 21 | 7 | 2 | 0 | 34 | 15 | 19 | 1 |
都市大A | 1●3 | 3○2 | 1●6 | 2●8 | 1△1 | 1△1 | 0●1 | 5●7 | | 4○2 | | 8 | 2 | 5 | 2 | 18 | 31 | -13 | 9 |
都市大等々力A | 0●11 | 2●4 | 2●4 | 0●6 | 2●7 | 0●2 | 2●4 | 1●5 | 2●4 | | | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 47 | -36 | 10 |
2部リーグAグループ順位表
| 学大附 | 駒場C | 桜町 | 桜修館 | 国士D | 日学B | 町田 | 深沢 | 和光 | 自由ヶ丘 | | 勝点 | 勝ち | 負け | 引分 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
学大附 | | 2△2 | 0△0 | 0●2 | 0●5 | 1●5 | 3△3 | 4○2 | 1●2 | 4○0 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 21 | -6 | 7 |
駒場C | 2△2 | | 1●6 | 4○3 | 1●6 | 0●5 | 3●4 | 2△2 | 4○2 | 4△4 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 21 | 34 | -13 | 8 |
桜町 | 0△0 | 6○1 | | | 1△1 | 1●2 | 6○1 | 1●4 | 1△1 | 4○3 | | 12 | 3 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 | 4 |
桜修館 | 2○0 | 3●4 | | | 0●1 | 0●2 | 3○0 | 5○2 | 0●1 | 1○0 | | 12 | 4 | 4 | 0 | 14 | 10 | 4 | 6 |
国士舘D | 5○0 | 6○1 | 1△1 | 1○0 | | 5○1 | 5○0 | | 2○0 | 20○0 | | 22 | 7 | 0 | 1 | 45 | 3 | 42 | 1 |
日本学園B | 5○1 | 5○0 | 2○1 | 2○0 | 1●5 | | 3○1 | 2△2 | 3○0 | 1●2 | | 19 | 6 | 2 | 1 | 24 | 12 | 12 | 2 |
町田 | 3△3 | 4○3 | 1●6 | 0●3 | 0●5 | 1●3 | | 1△1 | 0●3 | 4○1 | | 8 | 2 | 5 | 2 | 14 | 28 | -14 | 9 |
深沢 | 2●4 | 2△2 | 4○1 | 2●5 | | 2△2 | 1△1 | | 5○2 | 4○1 | | 12 | 3 | 2 | 3 | 22 | 18 | 4 | 5 |
和光 | 2○1 | 2●4 | 1△1 | 1○0 | 0●2 | 0●3 | 3○0 | 2●5 | | 5○0 | | 13 | 4 | 4 | 1 | 16 | 16 | 0 | 3 |
自由ヶ丘学園 | 0●4 | 4△4 | 3●4 | 0●1 | 0●20 | 2○1 | 1●4 | 1●4 | 0●5 | | | 4 | 1 | 7 | 1 | 11 | 47 | -36 | 10 |
2部リーグBグループ順位表
| 小川 | 駒大F | 日大三B | 大東 | 駒学B | 玉学 | 日桜A | 狛江C | 筑駒 | 目黒日大 | | 勝点 | 勝ち | 負け | 引分 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
小川 | | 3△3 | 1●8 | 0●3 | 2○1 | 1●4 | 1●5 | 4○3 | 1●2 | 0●3 | | 7 | 2 | 6 | 1 | 13 | 32 | -19 | 9 |
駒澤大学F | 3△3 | | 2○1 | 7○0 | 7○0 | 2○0 | 2△2 | 1△1 | 4○0 | 3●4 | | 18 | 5 | 1 | 3 | 31 | 11 | 20 | 3 |
日大三B | 8○1 | 1●2 | | 1○0 | 8○2 | 2○1 | 2○1 | 3○1 | 3○0 | 1△1 | | 22 | 7 | 1 | 1 | 29 | 9 | 20 | 2 |
大東学園 | 3○0 | 0●7 | 0●1 | | 0●4 | 3○0 | 2△2 | 2△2 | 2△2 | 0●1 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 19 | -7 | 6 |
駒場学園B | 1●2 | 0●7 | 2●8 | 4○0 | | 1●4 | 0●3 | | 2△2 | 2●4 | | 4 | 1 | 6 | 1 | 12 | 30 | -18 | 10 |
玉川学園 | 4○1 | 0●2 | 1●2 | 0●3 | 4○1 | | 7○2 | 0●2 | 3○2 | 1●3 | | 12 | 4 | 5 | 0 | 20 | 18 | 2 | 4 |
日大桜丘A | 5○1 | 2△2 | 1●2 | 2△2 | 3○0 | 2●7 | | 0●5 | 3●4 | 0●8 | | 8 | 2 | 5 | 2 | 18 | 31 | -13 | 8 |
狛江C | 3●4 | 1△1 | 1●3 | 2△2 | | 2○0 | 5○0 | | 4○2 | 2●3 | | 11 | 3 | 3 | 2 | 20 | 15 | 5 | 5 |
筑波大附属駒場 | 2○1 | 0●4 | 0●3 | 2△2 | 2△2 | 2●3 | 4○3 | 2●4 | | 0●1 | | 8 | 2 | 5 | 2 | 14 | 23 | -9 | 7 |
目黒日大 | 3○0 | 4○3 | 1△1 | 1○0 | 4○2 | 3○1 | 8○0 | 3○2 | 1○0 | | | 25 | 8 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | 1 |
3部リーグAグループ順位表
| 松原 | 国士E | 日三C | 国際 | 日学C | 日桜C | 千歳丘 | 科技学園 | 芦花 | 等々力B | | 勝点 | 勝ち | 負け | 引分 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
松原 | | 1●12 | 0●12 | 0●2 | 1△1 | 1●5 | 1●2 | | 1●2 | 3●9 | | 1 | 0 | 7 | 1 | 8 | 45 | -37 | 9 |
国士舘E | 12○1 | | 9○1 | 6○1 | 4○0 | 4○1 | 8○1 | | 4○1 | 5○0 | | 24 | 8 | 0 | 0 | 52 | 6 | 46 | 1 |
日大三C | 12○0 | 1●9 | | 4○0 | 1●2 | 2●4 | 5○0 | | 8○1 | 5○0 | | 15 | 5 | 3 | 0 | 38 | 16 | 22 | 2 |
国際 | 2○0 | 1●6 | 0●4 | | 1○0 | 1●2 | 0●8 | | | 1●5 | | 6 | 2 | 5 | 0 | 6 | 25 | -19 | 8 |
日本学園C | 1△1 | 0●4 | 2○1 | 0●1 | | 2○1 | | | 1○0 | 1●2 | | 10 | 3 | 3 | 1 | 7 | 10 | -3 | 5 |
日大桜丘C | 5○1 | 1●4 | 4○2 | 2○1 | 1●2 | | 4○2 | | | 3○0 | | 15 | 5 | 2 | 0 | 20 | 12 | 8 | 4 |
千歳丘 | 2○1 | 1●8 | 0●5 | 8○0 | | 2●4 | | | | 3●9 | | 6 | 2 | 4 | 0 | 16 | 27 | -11 | 7 |
科学技術学園 | | | | | | | | | | 0●9 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -9 | 10 |
芦花 | 2○1 | 1●4 | 1●8 | | 0●1 | | | | | 3○2 | | 6 | 2 | 3 | 0 | 7 | 16 | -9 | 6 |
都市大等々力B | 9○3 | 0●5 | 0●5 | 5○1 | 2○1 | 0●3 | 9○3 | 9○0 | 2●3 | | | 15 | 5 | 4 | 0 | 36 | 24 | 12 | 3 |
3部リーグBグループ順位表
| 農一B | 駒大G | 目黒学院 | 三田A | 都目黒 | 総合工科 | 山﨑 | 桜美林B | 都市大B | | 勝点 | 勝ち | 負け | 引分 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
農大一B | | 3●4 | 4○0 | 10○2 | 4○3 | 2○0 | 6○2 | 3△3 | 13○0 | | 19 | 6 | 1 | 1 | 45 | 14 | 31 | 1 |
駒澤大学G | 4○3 | | 2○1 | 11○1 | 0●2 | | | 6○0 | 6○0 | | 15 | 5 | 1 | 0 | 29 | 7 | 22 | 3 |
目黒学院 | 0●4 | 1●2 | | 3○2 | 5○3 | 7○3 | | 6○4 | 3△3 | | 13 | 4 | 2 | 1 | 25 | 21 | 4 | 4 |
三田国際A | 2●10 | 1●11 | 2●3 | | 2●3 | 1△1 | 3○1 | 1●3 | 8○3 | | 7 | 2 | 5 | 1 | 20 | 35 | -15 | 6 |
都立目黒 | 3●4 | 2○0 | 3●5 | 3○2 | | 6○1 | | 1●2 | 2●3 | | 9 | 3 | 4 | 0 | 20 | 17 | 3 | 5 |
総合工科 | 0●2 | | 3●7 | 1△1 | 1●6 | | | 0●3 | 2○1 | | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 20 | -13 | 7 |
山崎 | 2●6 | | | 1●3 | | | | 4●7 | | | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 16 | -9 | 9 |
桜美林B | 3△3 | 0●6 | 4●6 | 3○1 | 2○1 | 3○0 | 7○4 | | 3○1 | | 16 | 5 | 2 | 1 | 25 | 22 | 3 | 2 |
都市大B | 0●13 | 0●6 | 3△3 | 3●8 | 3○2 | 1●2 | | 1●3 | | | 4 | 1 | 5 | 1 | 11 | 37 | -26 | 8 |
3部リーグCグループ順位表
| 駒大H | 狛江D | プロメ | 多摩目D | 日桜B | 若葉総合 | 町田工業 | 日工大 | 八雲 | | 勝点 | 勝ち | 負け | 引分 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
駒澤大学H | | 0●1 | | 0●5 | 3○1 | | 6○0 | 13○1 | 14○1 | | 12 | 4 | 2 | 0 | 36 | 9 | 27 | 3 |
狛江D | 1○0 | | | 0●4 | 1○0 | | 3△3 | 3○2 | 18○1 | | 13 | 4 | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 | 2 |
プロメテウスEC | | | | 1●5 | 3○1 | | 2●5 | 2○0 | 13○0 | | 9 | 3 | 2 | 0 | 21 | 11 | 10 | 4 |
多摩大目黒D | 5○0 | 4○0 | 5○1 | | 7○1 | | 16○1 | 8○0 | 33○0 | | 21 | 7 | 0 | 0 | 78 | 3 | 75 | 1 |
日大桜丘B | 1●3 | 0●1 | 1●3 | 1●7 | | | 5○1 | 3●5 | 17○0 | | 6 | 2 | 5 | 0 | 28 | 20 | 8 | 6 |
若葉総合 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
町田工業 | 0●6 | 3△3 | 5○2 | 1●16 | 1●5 | | | 8○0 | | | 7 | 2 | 3 | 1 | 18 | 32 | -14 | 5 |
日工大駒場 | 1●13 | 2●3 | 0●2 | 0●8 | 5○3 | | 0●8 | | 5○2 | | 6 | 2 | 5 | 0 | 13 | 39 | -26 | 7 |
八雲学園 | 1●14 | 1●18 | 0●13 | 0●33 | 0●17 | | | 2●5 | | | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 100 | -96 | 9 |