東京都 第6地区リーグU-18
| 概要 |
規約等 |
1部 |
2部 |
3部 |
順位表 |
リンク |
1部リーグ順位表
| 多摩目C | 国士舘C | 駒東 | 桜美林 | 駒大E | 狛江B | 駒場B | 目黒日大 | 日学B | 日大三B | | 勝点 | 勝ち | 負け | 引分 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
多摩大目黒C | | 1△1 | | 1●3 | 2○0 | 1●7 | | 0●3 | 2●3 | | | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 17 | -10 | 10 |
国士舘C | 1△1 | | | | 3○1 | 1○0 | | 7○1 | 1○0 | | | 13 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 1 |
駒場東邦 | | | | 3○1 | 1△1 | | 2●4 | 4○0 | 1○0 | 1○0 | | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 2 |
桜美林 | 3○1 | | 1●3 | | 7○3 | 5△5 | 2○0 | 1●2 | 4○2 | 2●4 | | 13 | 4 | 3 | 1 | 25 | 20 | 5 | 3 |
駒澤大学E | 0●2 | 1●3 | 1△1 | 3●7 | | | | 5○1 | 2△2 | 1●4 | | 5 | 1 | 4 | 2 | 13 | 20 | -7 | 9 |
狛江B | 7○1 | 0●1 | | 5△5 | | | 4○3 | | 4●7 | 3○0 | | 10 | 3 | 2 | 1 | 23 | 17 | 6 | 5 |
駒場B | | | 4○2 | 0●2 | | 3●4 | | | 2○1 | | | 6 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 7 |
目黒日大 | 3○0 | 1●7 | 0●4 | 2○1 | 1●5 | | | | 0●1 | 1●2 | | 6 | 2 | 5 | 0 | 8 | 20 | -12 | 8 |
日本学園B | 3○2 | 0●1 | 0●1 | 2●4 | 2△2 | 7○4 | 1●2 | 1○0 | | 0●1 | | 10 | 3 | 5 | 1 | 16 | 17 | -1 | 6 |
日大三B | | | 0●1 | 4○2 | 4○1 | 0●3 | | 2○1 | 1○0 | | | 12 | 4 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 4 |
2部リーグAグループ順位表
| 都市大A | 桜町 | 駒大F | 和光 | 狛江C | 学大附 | 筑駒 | 町田 | 農一B | 目黒学院 | | 勝点 | 勝ち | 負け | 引分 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
都市大A | | 2△2 | | | 2●6 | 3○1 | 3△3 | | 3○1 | 2△2 | | 9 | 2 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 3 |
桜町 | 2△2 | | 0●6 | | 4○3 | | 3○1 | | 0△0 | | | 8 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 |
駒澤大学F | | 6○0 | | | 3△3 | | 1○0 | | 9○0 | 10○0 | | 13 | 4 | 0 | 1 | 29 | 3 | 26 | 2 |
和光 | | | | | | 1●7 | | | 1●5 | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | -10 | 10 |
狛江C | 6○2 | 3●4 | 3△3 | | | 2○1 | 6○0 | 3○1 | 3△3 | | | 14 | 4 | 1 | 2 | 26 | 14 | 12 | 1 |
学大附 | 1●3 | | | 7○1 | 1●2 | | 1○0 | 2△2 | | | | 7 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 7 |
筑波大附属駒場 | 3△3 | 1●3 | 0●1 | | 0●6 | 0●1 | | 8○0 | 3○0 | 1△1 | | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 | 15 | 1 | 5 |
町田 | | | | | 1●3 | 2△2 | 0●8 | | 2●4 | | | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 17 | -12 | 9 |
農大一B | 1●3 | 0△0 | 0●9 | 5○1 | 3△3 | | 0●3 | 4○2 | | 2△2 | | 9 | 2 | 3 | 3 | 15 | 23 | -8 | 4 |
目黒学院 | 2△2 | | 0●10 | | | | 1△1 | | 2△2 | | | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 | 8 |
2部リーグBグループ順位表
| 等々力A | 国士D | 深沢 | 玉学 | 桜修館 | 大東 | 駒場C | 日桜A | 多摩目D | 日三C | | 勝点 | 勝ち | 負け | 引分 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
都市大等々力A | | 1●4 | | 13○4 | 3○1 | 0●6 | 2△2 | | 2●6 | | | 7 | 2 | 3 | 1 | 21 | 23 | -2 | 4 |
国士舘D | 4○1 | | | | | | | | | 3○1 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 |
深沢 | | | | | 1●2 | 0●4 | | | | 3△3 | | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | -5 | 9 |
玉川学園 | 4●13 | | | | | 0●11 | | 0●8 | 0●11 | 3●10 | | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 53 | -46 | 10 |
桜修館 | 1●3 | | 2○1 | | | 3○2 | | | | | | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
大東学園 | 6○0 | | 4○0 | 11○0 | 2●3 | | | | 0●6 | 2●4 | | 9 | 3 | 3 | 0 | 25 | 13 | 12 | 3 |
駒場C | 2△2 | | | | | | | | 4○2 | 0●2 | | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
日大桜丘A | | | | 8○0 | | | | | | 0●5 | | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 |
多摩大目黒D | 6○2 | | | 11○0 | | 6○0 | 2●4 | | | 0△0 | | 10 | 3 | 1 | 1 | 25 | 6 | 19 | 2 |
日大三C | | 1●3 | 3△3 | 10○3 | | 4○2 | 2○0 | 5○0 | 0△0 | | | 14 | 4 | 1 | 2 | 25 | 11 | 14 | 1 |
3部リーグAグループ順位表
| 駒学B | 駒大G | 日桜C | 都目黒 | プロメ | 国際 | 三田A | 山﨑 | 若葉総合 | 都市大C | | 勝点 | 勝ち | 負け | 引分 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
駒場学園B | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
駒澤大学G | | | | | 2○0 | | 3○1 | | | 9○0 | | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 2 |
日大桜丘C | | | | | | 0●5 | 0●11 | | | 3○1 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17 | -14 | 6 |
都立目黒 | | | | | | 2○0 | | 5○2 | | 6○1 | | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 3 |
プロメテウスEC | | 0●2 | | | | | 2●6 | | | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 | 9 |
国際 | | | 5○0 | 0●2 | | | | 2●5 | | | | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 |
三田国際A | | 1●3 | 11○0 | | 6○2 | | | 2●3 | | 8○0 | | 9 | 3 | 2 | 0 | 28 | 8 | 20 | 1 |
山崎 | | | | 2●5 | | 5○2 | 3○2 | | | | | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 4 |
若葉総合 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
都市大C | | 0●9 | 1●3 | 1●6 | | | 0●8 | | | | | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 26 | -24 | 10 |
3部リーグBグループ順位表
| 小川 | 狛江D | 駒大H | 桜美林B | 千歳丘 | 日工大 | 都市大B | 松原 | 科技学園 | | 勝点 | 勝ち | 負け | 引分 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
小川 | | 2○1 | | 2○0 | | 5○1 | | 7○0 | | | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 2 |
狛江D | 1●2 | | 1●2 | 1○0 | | 7○1 | 0△0 | | | | 7 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 4 |
駒澤大学H | | 2○1 | | 11○0 | | | 5○1 | | | | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 3 |
桜美林B | 0●2 | 0●1 | 0●11 | | 2○1 | 2●5 | | | | | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 20 | -16 | 6 |
千歳丘 | | | | 1●2 | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 7 |
日工大駒場 | 1●5 | 1●7 | | 5○2 | | | 3○1 | 6○1 | 19○0 | | 12 | 4 | 2 | 0 | 35 | 16 | 19 | 1 |
都市大B | | 0△0 | 1●5 | | | 1●3 | | 3○1 | | | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 | 5 |
松原 | 0●7 | | | | | 1●6 | 1●3 | | | | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 | -14 | 8 |
科学技術学園 | | | | | | 0●19 | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | -19 | 9 |
3部リーグCグループ順位表
| 自由丘 | 国士E | 等々力B | 町田工科 | 日桜B | 総合工科 | 芦花 | 八雲 | 世田総 | | 勝点 | 勝ち | 負け | 引分 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
自由ヶ丘学園 | | | 3○1 | 3○1 | 3○2 | 0●1 | | | 2○1 | | 12 | 4 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 1 |
国士舘E | | | 2●3 | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 8 |
都市大等々力B | 1●3 | 3○2 | | | | 4○2 | | 4○0 | | | 9 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 2 |
町田工科 | 1●3 | | | | | 4△4 | | | 0●5 | | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 12 | -7 | 7 |
日大桜丘B | 2●3 | | | | | 6○2 | | | | | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 |
総合工科 | 1○0 | | 2●4 | 4△4 | 2●6 | | | 7○1 | 3△3 | | 8 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 1 | 3 |
芦花 | | | | | | | | 18○0 | | | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 5 |
八雲学園 | | | 0●4 | | | 1●7 | 0●18 | | | | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 29 | -28 | 9 |
世田谷総合 | 1●2 | | | 5○0 | | 3△3 | | | | | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 4 |