東京都 第6地区リーグU-18
| 概要 |
規約等 |
1部 |
2部 |
3部 |
順位表 |
リンク |
1部リーグ順位表
| 成城 | 成瀬 | 日三B | 駒東 | 狛江B | 桜美林A | 日学B | 多摩目C | 国士D | 学大 | | 勝点 | 勝ち | 負け | 引分 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
成城学園 | | 1○0 | 4○2 | 2○1 | 2○1 | 2○1 | 6○2 | 0●1 | 0●2 | 3○0 | | 21 | 7 | 2 | 0 | 20 | 10 | 10 | 2 |
成瀬 | 0●1 | | 0●7 | 2●7 | 4●6 | 2△2 | 7○4 | 1●2 | 1○0 | 2●4 | | 7 | 2 | 6 | 1 | 19 | 33 | -14 | 9 |
日大三B | 2●4 | 7○0 | | 2△2 | 1●3 | 2●3 | 5○0 | 4○0 | 0●2 | 2△2 | | 11 | 3 | 4 | 2 | 25 | 16 | 9 | 6 |
駒場東邦 | 1●2 | 7○2 | 2△2 | | 2○0 | 3○0 | 9○1 | 1△1 | 3○1 | 4○3 | | 20 | 6 | 1 | 2 | 32 | 12 | 20 | 3 |
狛江B | 1●2 | 6○4 | 3○1 | 0●2 | | 5○2 | 6○0 | 3●6 | 3○1 | 5○1 | | 18 | 6 | 3 | 0 | 32 | 19 | 13 | 4 |
桜美林A | 1●2 | 2△2 | 3○2 | 0●3 | 2●5 | | 3○2 | 0●5 | 3●4 | 3○1 | | 10 | 3 | 5 | 1 | 17 | 26 | -9 | 7 |
日本学園B | 2●6 | 4●7 | 0●5 | 1●9 | 0●6 | 2●3 | | 0●7 | 1●3 | 0●3 | | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 49 | -39 | 10 |
多摩大目黒C | 1○0 | 2○1 | 0●4 | 1△1 | 6○3 | 5○0 | 7○0 | | 1○0 | 4○0 | | 22 | 7 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | 1 |
国士舘D | 2○0 | 0●1 | 2○0 | 1●3 | 1●3 | 4○3 | 3○1 | 0●1 | | 1△1 | | 13 | 4 | 4 | 1 | 14 | 13 | 1 | 5 |
学大附 | 0●3 | 4○2 | 2△2 | 3●4 | 1●5 | 1●3 | 3○0 | 0●4 | 1△1 | | | 8 | 2 | 5 | 2 | 15 | 24 | -9 | 8 |
2部リーグAグループ順位表
| 駒大E | 狛江C | 多摩目D | 日三C | 筑駒 | 桜修館 | 目黒学院 | 町田 | 小川 | 駒学B | | 勝点 | 勝ち | 負け | 引分 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
駒澤大学E | | 6○0 | 3○1 | 6○0 | 4○1 | 6○0 | 4○0 | 4○0 | 11○0 | 4○0 | | 27 | 9 | 0 | 0 | 48 | 2 | 46 | 1 |
狛江C | 0●6 | | 4○2 | 1●3 | 4○0 | 3○2 | 3○1 | 1●7 | 6○1 | 6○3 | | 18 | 6 | 3 | 0 | 28 | 25 | 3 | 3 |
多摩大目黒D | 1●3 | 2●4 | | 2△2 | 6○1 | 1●3 | | 6○1 | 5○1 | 1△1 | | 11 | 3 | 3 | 2 | 24 | 16 | 8 | 5 |
日大三C | 0●6 | 3○1 | 2△2 | | 3○0 | 3○2 | 4○1 | 5○2 | 9○1 | 2△2 | | 20 | 6 | 1 | 2 | 31 | 17 | 14 | 2 |
筑波大附属駒場 | 1●4 | 0●4 | 1●6 | 0●3 | | 1△1 | 4○1 | 5○2 | 3○2 | 1△1 | | 11 | 3 | 4 | 2 | 16 | 24 | -8 | 6 |
桜修館 | 0●6 | 2●3 | 3○1 | 2●3 | 1△1 | | 0●3 | 0●1 | 1●2 | 2○0 | | 7 | 2 | 6 | 1 | 11 | 20 | -9 | 8 |
目黒学院 | 0●4 | 1●3 | | 1●4 | 1●4 | 3○0 | | 1●8 | 11○6 | 0●2 | | 6 | 2 | 6 | 0 | 18 | 31 | -13 | 9 |
町田 | 0●4 | 7○1 | 1●6 | 2●5 | 2●5 | 1○0 | 8○1 | | 1○0 | 5○2 | | 15 | 5 | 4 | 0 | 27 | 24 | 3 | 4 |
小川 | 0●11 | 1●6 | 1●5 | 1●9 | 2●3 | 2○1 | 6●11 | 0●1 | | 1●4 | | 3 | 1 | 8 | 0 | 14 | 51 | -37 | 10 |
駒場学園B | 0●4 | 3●6 | 1△1 | 2△2 | 1△1 | 0●2 | 2○0 | 2●5 | 4○1 | | | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 22 | -7 | 7 |
2部リーグBグループ順位表
| 駒場B | 目黒日大 | 大東 | 都市大A | 等々力A | 桜町 | 日桜A | 農一B | 三田国際 | 自由ヶ丘 | | 勝点 | 勝ち | 負け | 引分 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
駒場B | | 4○3 | 5○1 | 2●3 | 0△0 | 10○0 | 7○0 | 4○1 | 10○0 | 11○1 | | 22 | 7 | 1 | 1 | 53 | 9 | 44 | 2 |
目黒日大 | 3●4 | | 5○0 | 1△1 | 3○1 | 1●2 | 9○1 | 4○1 | 5○0 | 11○4 | | 19 | 6 | 2 | 1 | 42 | 14 | 28 | 3 |
大東学園 | 1●5 | 0●5 | | 0●2 | 2●8 | 2●4 | 2●4 | 0△0 | 2○1 | 5○0 | | 7 | 2 | 6 | 1 | 14 | 29 | -15 | 8 |
都市大A | 3○2 | 1△1 | 2○0 | | 3○1 | 6○0 | 6○0 | 2○1 | 7○0 | 4○0 | | 25 | 8 | 0 | 1 | 34 | 5 | 29 | 1 |
都市大等々力A | 0△0 | 1●3 | 8○2 | 1●3 | | 3○1 | 7○0 | 7○1 | 2○1 | 7○2 | | 19 | 6 | 2 | 1 | 36 | 13 | 23 | 4 |
桜町 | 0●10 | 2○1 | 4○2 | 0●6 | 1●3 | | 1△1 | 2△2 | 3○0 | 6○2 | | 14 | 4 | 3 | 2 | 19 | 27 | -8 | 5 |
日大桜丘A | 0●7 | 1●9 | 4○2 | 0●6 | 0●7 | 1△1 | | 1●2 | 4○2 | 6○0 | | 10 | 3 | 5 | 1 | 17 | 36 | -19 | 6 |
農大一B | 1●4 | 1●4 | 0△0 | 1●2 | 1●7 | 2△2 | 2○1 | | 3○1 | 0△0 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 21 | -10 | 7 |
三田国際 | 0●10 | 0●5 | 1●2 | 0●7 | 1●2 | 0●3 | 2●4 | 1●3 | | 0●1 | | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 37 | -32 | 10 |
自由ヶ丘学園 | 1●11 | 4●11 | 0●5 | 0●4 | 2●7 | 2●6 | 0●6 | 0△0 | 1○0 | | | 4 | 1 | 7 | 1 | 10 | 50 | -40 | 9 |
3部リーグAグループ順位表
| 駒大F | 等々力B | 日桜B | 芦花 | 国際 | 世田総 | 町田工科 | 都市大C | 世田学 | | 勝点 | 勝ち | 負け | 引分 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
駒澤大学F | | 9○3 | 5○2 | 3○2 | 2○0 | 3○0 | 3○0 | 4○1 | 10○0 | | 24 | 8 | 0 | 0 | 39 | 8 | 31 | 1 |
都市大等々力B | 3●9 | | 6○1 | 6○0 | 0△0 | 1△1 | 2○0 | 0●4 | 1●5 | | 11 | 3 | 3 | 2 | 19 | 20 | -1 | 6 |
日大桜丘B | 2●5 | 1●6 | | 4○0 | 0●4 | 0●8 | 5○0 | 0●1 | 4●7 | | 6 | 2 | 6 | 0 | 16 | 31 | -15 | 7 |
芦花 | 2●3 | 0●6 | 0●4 | | 3○0 | 3○2 | 5○0 | 5○2 | 3●9 | | 12 | 4 | 4 | 0 | 21 | 26 | -5 | 5 |
国際 | 0●2 | 0△0 | 4○0 | 0●3 | | 0●4 | | 1●8 | 1●6 | | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 23 | -17 | 8 |
世田谷総合 | 0●3 | 1△1 | 8○0 | 2●3 | 4○0 | | 4○2 | 3○0 | 1●7 | | 13 | 4 | 3 | 1 | 23 | 16 | 7 | 3 |
町田工科 | 0●3 | 0●2 | 0●5 | 0●5 | | 2●4 | | | 0●5 | | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 24 | -22 | 9 |
都市大C | 1●4 | 4○0 | 1○0 | 2●5 | 8○1 | 0●3 | | | 3○1 | | 12 | 4 | 3 | 0 | 19 | 14 | 5 | 4 |
世田谷学園 | 0●10 | 5○1 | 7○4 | 9○3 | 6○1 | 7○1 | 5○0 | 1●3 | | | 18 | 6 | 2 | 0 | 40 | 23 | 17 | 2 |
3部リーグBグループ順位表
| 駒場C | 玉学 | 駒大G | 都市大B | 山崎 | 桜美林B | プロメ | 千歳丘 | 科技学園 | | 勝点 | 勝ち | 負け | 引分 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
駒場C | | 2●4 | 1△1 | 2○0 | 3○1 | 7○0 | | | | | 10 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 3 |
玉川学園 | 4○2 | | 3●6 | 5○0 | 4●5 | 2△2 | 6○1 | 7○4 | 20○1 | | 16 | 5 | 2 | 1 | 51 | 21 | 30 | 2 |
駒澤大学G | 1△1 | 6○3 | | 10○0 | 4○1 | 9○0 | 5○2 | 2○1 | 3○0 | | 22 | 7 | 0 | 1 | 40 | 8 | 32 | 1 |
都市大B | 0●2 | 0●5 | 0●10 | | 4○0 | 5○0 | 4○3 | 1●2 | | | 9 | 3 | 4 | 0 | 14 | 22 | -8 | 5 |
山崎 | 1●3 | 5○4 | 1●4 | 0●4 | | 8○1 | 2●5 | | 6○0 | | 9 | 3 | 4 | 0 | 23 | 21 | 2 | 4 |
桜美林B | 0●7 | 2△2 | 0●9 | 0●5 | 1●8 | | 0●4 | 1●3 | 7○2 | | 4 | 1 | 6 | 1 | 11 | 40 | -29 | 7 |
プロメテウスEC | | 1●6 | 2●5 | 3●4 | 5○2 | 4○0 | | | | | 6 | 2 | 3 | 0 | 15 | 17 | -2 | 6 |
千歳丘 | | 4●7 | 1●2 | | | 3○1 | | | | | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | -2 | 8 |
科学技術学園 | | 1●20 | 0●3 | | 0●6 | 2●7 | | | | | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 36 | -33 | 9 |
3部リーグCグループ順位表
| 深沢 | 和光 | 駒大H | 目黒 | 日工大 | 総合工科 | 松原 | 日桜C | 八雲 | | 勝点 | 勝ち | 負け | 引分 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
深沢 | | 12○1 | 0●5 | 1●5 | 2△2 | | 4○1 | | | | 7 | 2 | 2 | 1 | 19 | 14 | 5 | 5 |
和光 | 1●12 | | 0●11 | 0△0 | 0●4 | 1●10 | 3○1 | 4○3 | 3●5 | | 7 | 2 | 5 | 1 | 12 | 46 | -34 | 6 |
駒澤大学H | 5○0 | 11○0 | | 6○0 | 3○1 | 3○1 | 3○0 | 11○0 | 13○0 | | 24 | 8 | 0 | 0 | 55 | 2 | 53 | 1 |
都立目黒 | 5○1 | 0△0 | 0●6 | | | 2○0 | 6○0 | 14○1 | 18○0 | | 16 | 5 | 1 | 1 | 45 | 8 | 37 | 2 |
日工大駒場 | 2△2 | 4○0 | 1●3 | | | 0●2 | 6○0 | 7○0 | 2●3 | | 10 | 3 | 3 | 1 | 22 | 10 | 12 | 3 |
総合工科 | | 10○1 | 1●3 | 0●2 | 2○0 | | 7○1 | | | | 9 | 3 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | 4 |
松原 | 1●4 | 1●3 | 0●3 | 0●6 | 0●6 | 1●7 | | 2●10 | | | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 39 | -34 | 9 |
日大桜丘C | | 3●4 | 0●11 | 1●14 | 0●7 | | 10○2 | | | | 3 | 1 | 4 | 0 | 14 | 38 | -24 | 8 |
八雲学園 | | 5○3 | 0●13 | 0●18 | 3○2 | | | | | | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | 36 | -28 | 7 |