東京都 第6地区リーグU-18
| 概要 |
規約等 |
1部 |
2部 |
3部 |
順位表 |
リンク |
2部リーグの結果
Aグループ
月 | 日 | ホームチーム | 試合結果 | アウェイチーム | 会場 |
12 | 21 | 狛江C | 1-2 | 松原 | 西町グランド |
12 | 20 | 松原 | 4-2 | 日大桜丘A | 松原 |
12 | 12 | 成瀬 | 1-1 | 日本学園B | 成瀬 |
11 | 23 | 成瀬 | 2-2 | 駒場学園B | 成瀬 |
11 | 22 | 成瀬 | 2-2 | 日大三B | 成瀬 |
11 | 22 | 駒場C | 1-0 | 桜修館 | 駒場 |
11 | 15 | 駒場C | 0-3 | 駒場学園B | 駒場 |
11 | 11 | 狛江C | 3-5 | 日大三B | 小野路グランド |
11 | 8 | 成瀬 | 0-3 | 駒場C | 成瀬 |
11 | 8 | 狛江C | 5-3 | 都市大等々力 | 狛江 |
10 | 25 | 成瀬 | 2-1 | 日大桜丘A | 成瀬 |
10 | 4 | 狛江C | 5-0 | 日大桜丘A | 狛江 |
10 | 4 | 成瀬 | 4-0 | 都市大等々力 | 成瀬 |
9 | 30 | 狛江C | 1-5 | 日本学園B | 西町グランド |
9 | 27 | 成瀬 | 2-2 | 松原 | 成瀬 |
9 | 25 | 狛江C | 2-1 | 駒場学園B | 西町グランド |
9 | 19 | 狛江C | 1-2 | 成瀬 | 狛江 |
Bグループ
月 | 日 | ホームチーム | 試合結果 | アウェイチーム | 会場 |
12 | 13 | 野津田B | 2-2 | 町田 | 野津田 |
11 | 1 | 大東学園 | 5-2 | 桜町 | 府中の森公園 |
10 | 4 | 町田 | 7-1 | 大東学園 | 町田 |
10 | 3 | 野津田B | 2-1 | 駒大F | 野津田 |
10 | 1 | 駒大F | 1-3 | 国士舘D | 玄海田公園グランド |
10 | 1 | 大東学園 | 1-1 | 農大一B | 府中の森公園 |