東京都 第6地区リーグU-18
| 概要 |
規約等 |
1部 |
2部 |
3部 |
順位表 |
リンク |
3部リーグの結果
Aグループ
月 | 日 | ホームチーム | 試合結果 | アウェイチーム | 会場 |
8 | 19 | 都市大C | 1-6 | 都立目黒 | 都市大 |
8 | 4 | 三田国際A | 6-2 | プロメテウス | 世田谷公園 |
8 | 3 | 三田国際A | 1-3 | 駒大G | 世田谷公園 |
7 | 29 | 山崎 | 3-2 | 三田国際A | 山崎 |
7 | 28 | 国際 | 5-0 | 日大桜丘C | 砧サッカー場 |
7 | 22 | 山崎 | 5-2 | 国際 | 山崎 |
7 | 21 | 三田国際A | 11-0 | 日大桜丘C | 渋谷スポーツセンター |
7 | 18 | 都市大C | 0-8 | 三田国際A | 都市大 |
6 | 25 | 都市大C | 0-9 | 駒大G | 都市大 |
6 | 24 | 山崎 | 2-5 | 都立目黒 | 山崎 |
5 | 28 | 都市大C | 1-3 | 日大桜丘C | 都市大 |
4 | 28 | 駒大G | 2-0 | プロメテウス | 世田谷公園 |
3 | 27 | 国際 | 0-2 | 都立目黒 | 砧サッカー場 |
Bグループ
月 | 日 | ホームチーム | 試合結果 | アウェイチーム | 会場 |
8 | 14 | 桜美林B | 0-1 | 狛江D | 桜美林 |
8 | 10 | 日工大駒場 | 1-5 | 小川 | 郷土の森サッカー場 |
8 | 9 | 日工大駒場 | 19-0 | 科学技術学園 | 郷土の森サッカー場 |
8 | 6 | 桜美林B | 2-1 | 千歳丘 | 桜美林 |
8 | 4 | 小川 | 7-0 | 松原 | 小川 |
7 | 25 | 日工大駒場 | 6-1 | 松原 | 郷土の森サッカー場 |
7 | 16 | 都市大B | 0-0 | 狛江D | 都市大 |
7 | 15 | 小川 | 2-1 | 駒大H | 小川 |
6 | 25 | 都市大B | 1-5 | 駒大H | 都市大 |
6 | 25 | 小川 | 2-1 | 狛江D | 小川 |
6 | 18 | 桜美林B | 0-2 | 小川 | 桜美林 |
6 | 10 | 都市大B | 1-3 | 日工大駒場 | 都市大 |
5 | 7 | 都市大B | 3-1 | 松原 | 都市大 |
5 | 7 | 桜美林B | 0-11 | 駒大H | 桜美林 |
4 | 21 | 狛江D | 1-2 | 駒大H | 駒沢第二 |
4 | 21 | 狛江D | 7-1 | 日工大駒場 | 西町 |
4 | 16 | 桜美林B | 2-5 | 日工大駒場 | 桜美林 |
Cグループ
月 | 日 | ホームチーム | 試合結果 | アウェイチーム | 会場 |
8 | 23 | 芦花 | 18-0 | 八雲学園 | 芦花 |
8 | 18 | 町田工科 | 1-3 | 自由ヶ丘学園 | 町田工科 |
8 | 16 | 自由ヶ丘学園 | 3-2 | 日大桜丘B | 二子玉川緑地球技場 |
8 | 10 | 都市大等々力B | 1-3 | 自由ヶ丘学園 | 私学共済グランド |
8 | 6 | 町田工科 | 0-5 | 世田谷総合 | 町田工科 |
8 | 4 | 世田谷総合 | 3-3 | 総合工科 | 世田谷総合 |
7 | 28 | 自由ヶ丘学園 | 0-1 | 総合工科 | 砧サッカー場 |
7 | 27 | 総合工科 | 2-6 | 日大桜丘B | 代々木公園サッカー場 |
7 | 17 | 世田谷総合 | 1-2 | 自由ヶ丘学園 | 世田谷総合 |
7 | 15 | 町田工科 | 4-4 | 総合工科 | 町田工科 |
5 | 3 | 都市大等々力B | 3-2 | 国士舘E | 私学事業団グランド |
5 | 3 | 都市大等々力B | 4-2 | 総合工科 | 都市大等々力 |
4 | 3 | 総合工科 | 7-1 | 八雲学園 | 砧サッカー場 |
3 | 29 | 都市大等々力B | 4-0 | 八雲学園 | 都市大等々力 |