東京都 第6地区リーグU-18
| 概要 |
規約等 |
1部 |
2部 |
3部 |
順位表 |
リンク |
3部リーグの結果
Aグループ
月 | 日 | ホームチーム | 試合結果 | アウェイチーム | 会場 |
9 | 16 | 都市大等々力B | 6-1 | 日大桜丘B | 代々木公園 |
9 | 7 | 駒大F | 10-0 | 世田谷学園 | 駒澤大学玉川校舎 |
7 | 27 | 町田工科 | 2-4 | 世田谷総合 | 町田工科 |
7 | 24 | 町田工科 | 0-5 | 芦花 | 町田工科 |
7 | 22 | 都市大等々力B | 6-0 | 芦花 | 代々木公園グランド |
7 | 19 | 芦花 | 2-3 | 駒大F | 芦花 |
7 | 15 | 芦花 | 3-0 | 国際 | 芦花 |
7 | 13 | 芦花 | 3-2 | 世田谷総合 | 芦花 |
6 | 22 | 芦花 | 5-2 | 都市大C | 芦花 |
6 | 18 | 世田谷総合 | 4-0 | 国際 | 世田谷総合 |
6 | 16 | 芦花 | 0-4 | 日大桜丘B | 芦花 |
6 | 10 | 都市大等々力B | 3-9 | 駒大F | 駒沢第二 |
6 | 4 | 都市大等々力B | 1-5 | 世田谷学園 | 代々木公園グランド |
6 | 2 | 都市大C | 4-0 | 都市大等々力B | 都市大 |
6 | 1 | 世田谷学園 | 6-1 | 国際 | 世田谷学園 |
5 | 26 | 都市大等々力B | 0-0 | 国際 | 南豊ヶ丘フィールド |
5 | 6 | 都市大C | 1-0 | 日大桜丘B | 都市大 |
5 | 4 | 世田谷学園 | 7-4 | 日大桜丘B | 世田谷学園 |
5 | 4 | 都市大C | 1-4 | 駒大F | 都市大 |
4 | 3 | 日大桜丘B | 0-4 | 国際 | 西町サッカー場 |
3 | 31 | 都市大C | 3-1 | 世田谷学園 | 都市大 |
Bグループ
月 | 日 | ホームチーム | 試合結果 | アウェイチーム | 会場 |
9 | 29 | 玉川学園 | 20-1 | 科学技術学園 | 玉川学園 |
9 | 7 | 駒大G | 5-2 | プロメテウス | 駒澤大学玉川校舎 |
8 | 10 | 駒場C | 3-1 | 山崎 | 駒場 |
8 | 2 | 桜美林B | 1-3 | 千歳丘 | 桜美林 |
6 | 30 | 玉川学園 | 3-6 | 駒大G | 玉川学園 |
6 | 23 | 玉川学園 | 5-0 | 都市大B | 玉川学園 |
6 | 16 | 桜美林B | 1-8 | 山崎 | 桜美林 |
6 | 16 | 桜美林B | 2-2 | 玉川学園 | 桜美林 |
6 | 9 | 玉川学園 | 4-2 | 駒場C | 玉川学園 |
5 | 12 | 玉川学園 | 4-5 | 山崎 | 玉川学園 |
5 | 4 | 都市大B | 0-10 | 駒大G | 都市大 |
Cグループ
月 | 日 | ホームチーム | 試合結果 | アウェイチーム | 会場 |
9 | 29 | 日工大駒場 | 2-2 | 深沢 | 郷土の森サッカー場 |
8 | 29 | 日大桜丘C | 1-14 | 国際 | 高井戸公園サッカー場 |
8 | 21 | 八雲学園 | 0-18 | 都立目黒 | 尽性園グラウンド |
7 | 30 | 総合工科 | 7-1 | 松原 | 府中の森公園サッカー場 |
7 | 25 | 総合工科 | 0-2 | 都立目黒 | 府中の森公園サッカー場 |
7 | 13 | 深沢 | 1-5 | 都立目黒 | 尽性園グラウンド |
5 | 6 | 日工大駒場 | 0-2 | 総合工科 | 府中市サッカー場 |